รับออกแบบWebธาตุทั้ง5หยินหยางตาราง8ทิศทิศประจำตัว





























































นักษัตร

ปีเกิด

พ.ศ.

ชาย

ทิศ

หญิง

ทิศ

หนู
1924 2467 4 ออกเฉียงใต้ 2 ตกเฉียงใต้
วัว 1925 2468 3 ตะวันออก 3 ตะวันออก
เสือ 1926 2469 2 ตกเฉียงใต้ 4 ออกเฉียงใต้
กระต่าย 1927 2470 1 เหนือ 5 ออกเฉียงเหนือ
มังกร 1928 2471 9 ใต้ 6 ตกเฉียงเหนือ
งู 1929 2472 8 ออกเฉียงเหนือ 7 ตะวันตก
ม้า 1930 2473 7 ตะวันตก 8 ออกเฉียงเหนือ
แพะ 1931 2474 6 ตกเฉียงเหนือ 9 ใต้
ลิง 1932 2475 5 ตกเฉียงใต้ 1 เหนือ
ไก่ 1933 2476 4 ออกเฉียงใต้ 2 ตกเฉียงใต้
หมา 1934 2477 3 ตะวันออก 3 ตะวันออก
หมู 1935 2478 2 ตกเฉียงใต้ 4 ออกเฉียงใต้
หนู 1936 2479 1 เหนือ 5 ออกเฉียงเหนือ
วัว 1937 2480 9 ใต้ 6 ตกเฉียงเหนือ
เสือ 1938 2481 8 ออกเฉียงเหนือ 7 ตะวันตก
กระต่าย 1939 2482 7 ตะวันตก 8 ออกเฉียงเหนือ
มังกร 1940 2483 6 ตกเฉียงเหนือ 9 ใต้
งู 1941 2484 5 ตกเฉียงใต้ 1 เหนือ
ม้า 1942 2485 4 ออกเฉียงใต้ 2 ตกเฉียงใต้
แพะ 1943 2486 3 ตะวันออก 3 ตะวันออก
ลิง 1944 2487 2 ตกเฉียงใต้ 4 ออกเฉียงใต้
ไก่ 1945 2488 1 เหนือ 5 ออกเฉียงเหนือ
หมา 1946 2489 9 ใต้ 6 ตกเฉียงเหนือ
หมู 1947 2490 8 ออกเฉียงเหนือ 7 ตะวันตก
หนู 1948 2491 7 ตะวันตก 8 ออกเฉียงเหนือ
วัว 1949 2492 6 ตกเฉียงเหนือ 9 ใต้
เสือ 1950 2493 5 ตกเฉียงใต้ 1 เหนือ
กระต่าย 1951 2494 4 ออกเฉียงใต้ 2 ตกเฉียงใต้
มังกร 1952 2495 3 ตะวันออก 3 ตะวันออก
งู 1953 2496 2 ตกเฉียงใต้ 4 ออกเฉียงใต้
ม้า 1954 2497 1 เหนือ 5 ออกเฉียงเหนือ
แพะ 1955 2498 9 ใต้ 6 ตกเฉียงเหนือ
ลิง 1956 2499 8 ออกเฉียงเหนือ 7 ตะวันตก
ไก่ 1957 2500 7 ตะวันตก 8 ออกเฉียงเหนือ
หมา 1958 2501 6 ตกเฉียงเหนือ 9 ใต้
หมู 1959 2502 5 ตกเฉียงใต้ 1 เหนือ
หนู 1960 2503 4 ออกเฉียงใต้ 2 ตกเฉียงใต้
วัว 1961 2504 3 ตะวันออก 3 ตะวันออก
เสือ 1962 2505 2 ตกเฉียงใต้ 4 ออกเฉียงใต้
กระต่าย 1963 2506 1 เหนือ 5 ออกเฉียงเหนือ
มังกร 1964 2507 9 ใต้ 6 ตกเฉียงเหนือ
งู 1965 2508 8 ออกเฉียงเหนือ 7 ตะวันตก
ม้า 1966 2509 7 ตะวันตก 8 ออกเฉียงเหนือ
แพะ 1967 2510 6 ตกเฉียงเหนือ 9 ใต้
ลิง 1968 2511 5 ตกเฉียงใต้ 1 เหนือ
ไก่ 1969 2512 4 ออกเฉียงใต้ 2 ตกเฉียงใต้
หมา 1970 2513 3 ตะวันออก 3 ตะวันออก
หมู 1971 2514 2 ตกเฉียงใต้ 4 ออกเฉียงใต้
หนู 1972 2515 1 เหนือ 5 ออกเฉียงเหนือ
วัว 1973 2516 9 ใต้ 6 ตกเฉียงเหนือ
เสือ 1974 2517 8 ออกเฉียงเหนือ 7 ตะวันตก
กระต่าย 1975 2518 7 ตะวันตก 8 ออกเฉียงเหนือ
มังกร 1976 2519 6 ตกเฉียงเหนือ 9 ใต้
งู 1977 2520 5 ตกเฉียงใต้ 1 เหนือ
ม้า 1978 2521 4 ออกเฉียงใต้ 2 ตกเฉียงใต้
แพะ 1979 2522 3 ตะวันออก 3 ตะวันออก
ลิง 1980 2523 2 ตกเฉียงใต้ 4 ออกเฉียงใต้
ไก่ 1981 2524 1 เหนือ 5 ออกเฉียงเหนือ
หมา 1982 2525 9 ใต้ 6 ตกเฉียงเหนือ
หมู 1983 2526 8 ออกเฉียงเหนือ 7 ตะวันตก
หนู 1984 2527 7 ตะวันตก 8 ออกเฉียงเหนือ
วัว 1985 2528 6 ตกเฉียงเหนือ 9 ใต้
เสือ 1986 2529 5 ตกเฉียงใต 1 เหนือ
กระต่าย 1987 2530 4 ออกเฉียงใต้ 2 ตกเฉียงใต้
มังกร 1988 2531 3 ตะวันออก 3 ตะวันออก
งู 1989 2532 2 ตกเฉียงใต้ 4 ออกเฉียงใต้
ม้า 1990 2533 1 เหนือ 5 ออกเฉียงเหนือ
แพะ 1991 2534 9 ใต้ 6 ตกเฉียงเหนือ
ลิง 1992 2535 8 ออกเฉียงเหนือ 7 ตะวันตก
ไก่ 1993 2536 7 ตะวันตก 8 ออกเฉียงเหนือ
หมา 1994 2537 6 ตกเฉียงเหนือ 9 ใต้
หมู 1995 2538 5 ตกเฉียงใต 1 เหนือ

• ตาราง8ทิศ • ทิศประจำตัว • หยินหยาง • ธาตุทั้ง5 • รับออกแบบ •